Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu PALU.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego palu.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu palu.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu palu.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja B PALU 2017/2018 Runda zasaadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki strzelone
1 Mateusz Furczoń 6 2,5
2 Grzegorz Kos 11 2,27
3 Andrzej Plewa 4 2,25
4 Mateusz Gąsior 1 2
5 Bogusław Kalata 10 2
6 Dariusz Kwaśnica 10 1,9
7 Marcin Mastalski 9 1,89
8 Tomasz Trzebunia 9 1,78
9 Paweł Hamrol 4 1,75
10 Adrian Mizera 11 1,64
11 Dominik Worwa 10 1,6
12 Łukasz Głodziak 9 1,56
13 Artur Woźniak 8 1,13
14 Dariusz Kwak 10 1,1
15 Bartłomiej Sikora 11 1,09
16 Tomasz (ignac) Cyrwus 6 1
17 Mateusz Głodziak 2 1
18 Witold Kalata 7 1
19 Jakub Klimowski 5 1
20 Tomasz Lasyk 1 1
21 Bartosz Vogel 5 1
22 Sławomir Walkosz 1 1
23 Michał Kosmal 9 0,89
24 Kamil Blańda 8 0,88
25 Dominik Podraza 8 0,88
26 Tomasz Niedermaier 9 0,78
27 Dawid Korczak 11 0,73
28 Łukasz Podkanowicz 7 0,71
29 Łukasz Gach 10 0,7
30 Bartłomiej Gaj 10 0,7
31 Bartosz Gołdyn 3 0,67
32 Michał Guzik 3 0,67
33 Wojciech Bryja 8 0,63
34 Daniel Morawa 8 0,63
35 Mateusz Półtorak 5 0,6
36 Stanisław Sołtys 5 0,6
37 Łukasz Bryniarski 9 0,56
38 Oskar Guzda 9 0,56
39 Mateusz Mroszczak 9 0,56
40 Patryk Zubek 9 0,56
41 Zbigniew Danielczak 11 0,55
42 Dawid Bryja 10 0,5
43 Konrad Bryja 8 0,5
44 Piotr Bryja 2 0,5
45 Michał Chrobak 2 0,5
46 Szymon Skalski 2 0,5
47 Mariusz Wcisło 7 0,43
48 Mariusz Bizub 8 0,38
49 Marcin Żółtek 8 0,38
50 Szczepan Duda 6 0,33
51 Maciej Fryźlewicz 3 0,33
52 Jędrzej Furca 6 0,33
53 Oskar Kaczmarczyk 3 0,33
54 Ireneusz Półtorak 3 0,33
55 Jakub Zaborowski 9 0,33
56 Daniel Chowaniec 10 0,3
57 Szymon Drożdż 10 0,3
58 Jakub Waksmundzki 10 0,3
59 Paweł Zientara 10 0,3
60 Bartosz Klimowski 7 0,29
61 Michał Sikora 7 0,29
62 Krzysztof Leśniakiewicz 11 0,27
63 Dariusz Drążek 4 0,25
64 Marcin Duda 8 0,25
65 Jakub Gołdyn 4 0,25
66 Rafał Nowak 8 0,25
67 Michał Adamowski 9 0,22
68 Piotr Błażusiak 9 0,22
69 Patryk Kowalski 9 0,22
70 Maciej Leski 9 0,22
71 Łukasz Rogal 9 0,22
72 Marcin Jachymiak 5 0,2
73 Maciej Knurowski 5 0,2
74 Rafał Krawczyk 7 0,14
75 Rafał Borowski 8 0,13
76 Arkadiusz Bryniarski 8 0,13
77 Hubert Borowski 9 0,11
78 Krzysztof Wodziak-Chramiec 9 0,11
79 Paweł Biernat 10 0,1
80 Bartłomiej Bednarz 1 0
81 Piotr Białoń 3 0
82 Janusz Biernat 1 0
83 Rafał Bierówka 2 0
84 Tomasz (isik) Cyrwus 7 0
85 Marcin Czapp 2 0
86 Artur Czubernat 1 0
87 Krzysztof Długosz 10 0
88 Mariusz Fryźlewicz 11 0
89 Szczepan Groński 1 0
90 Jakub Guzik 3 0
91 Jacek Jachymiak 6 0
92 Tomasz Jachymiak 2 0
93 Marek Jasiura 3 0
94 Kamil Jędrol 1 0
95 Korneliusz Kądziołka 3 0
96 Łukasz Kantor 10 0
97 Mirosław Knurowski 4 0
98 Dariusz Koczur 2 0
99 Marcin Kolasa 2 0
100 Łukasz Krauzowicz 11 0
101 Jakub Kubowicz 1 0
102 Łukasz Kuraś 5 0
103 Bartłomiej Luberda 2 0
104 Tomasz Luberda 1 0
105 Michał Maciasz 2 0
106 Sebastian Marszałek 1 0
107 Jakub Mroszczak 7 0
108 Kamil Pajerski 7 0
109 Dariusz Panczakiewicz 9 0
110 Piotr Ściesiński 5 0
111 Łukasz Smyksy 3 0
112 Mateusz Stopiak 4 0
113 Paweł Szewczyk 5 0
114 Robert Tarnowski 9 0
115 Tomasz Wolski 9 0
116 Michał Żółtek 3 0
117 Krzysztof Łabuda 7 0
Reklama: